Alexa Vreeland
gp
31
pts/g
8.1
fg %
30.0
3pt %
26.6
ft %
74.6
reb/g
3.1
a/g
1.7
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 31 | 20 |
| Games started | 30 | 20 |
| Minutes | 60 | 20 |
| Minutes per game | 1.9 | 1.0 |
| FG | 86-287 | 57-185 |
| FG Pct | 30.0 | 30.8 |
| 3PT | 34-128 | 22-83 |
| 3PT Pct | 26.6 | 26.5 |
| FT | 44-59 | 31-43 |
| FT Pct | 74.6 | 72.1 |
| Off rebounds | 2 | 1 |
| Def rebounds | 93 | 75 |
| Total rebounds | 95 | 76 |
| Rebounds per game | 3.1 | 3.8 |
| Personal fouls | 57 | 42 |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 52 | 34 |
| Turnovers | 68 | 44 |
| Assist to turnover ratio | 0.8 | 0.8 |
| Steals | 33 | 22 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Points | 250 | 167 |
| Points per game | 8.1 | 8.3 |
| Points per 40 min | 166.7 | 334.0 |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 13 | at Community College of Philadelphia | W, 101-40 |
| Feb 15 | Ocean County College | W, 74-25 |
| Feb 17 | at Northampton Community College | W, 75-57 |
| Feb 26 | Sussex County Community College | W, 61-35 |
| Mar 3 | Northampton Community College | W, 71-59 |
| Mar 4 | at Rowan College at Gloucester County | L, 78-67 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 # | at Borough of Manhattan Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | vs. Cecil College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | vs. Montgomery College (MD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | at CCBC Catonsville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. ASA College | L, 77-26 | 1 | 1 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Nov 4 | vs. Baltimore City Community College | L, 75-52 | 1 | 1 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 6 |
| Nov 5 | vs. Roxbury Community College | L, 65-34 | 1 | 1 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 3 |
| Nov 7 | Harford Community College | L, 85-26 | 1 | 30 | 1-8 | 12.5 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Nov 14 | at Camden County College | W, 64-54 | 1 | 1 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 8 |
| Nov 18 | at Passaic County Community College | W, 79-58 | 1 | 1 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
| Nov 21 | Middlesex County College | W, 59-42 | 1 | 1 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 |
| Nov 28 | at Rowan College at Gloucester County | W, 74-46 | 1 | 1 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 3 |
| Nov 30 | Manor College | L, 58-53 | 1 | 1 | 2-8 | 25.0 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 7 |
| Dec 5 | at Bergen Community College | L, 70-69 | 1 | 1 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Dec 7 | at Atlantic Cape Community College | W, 99-38 | 1 | 1 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 8 |
| Dec 12 | County College of Morris | W, 76-56 | 1 | 1 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 6 |
| Dec 14 | at Ocean County College | W, 73-32 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 7 |
| Dec 16 | at Cumberland County College | W, 119-20 | 1 | 1 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 11 |
| Dec 19 | at Sussex County Community College | W, 73-60 | 1 | 1 | 5-10 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | - | 13 |
| Jan 9 | Bergen Community College | L, 52-43 | 1 | 1 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 5 |
| Jan 16 | Camden County College | W, 69-57 | 1 | 1 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Jan 18 | Union County College | L, 80-55 | 1 | 1 | 5-14 | 35.7 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 14 |
| Jan 20 | Passaic County Community College | W, 74-49 | 1 | 1 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 10 |
| Jan 23 | Rowan College at Gloucester County | L, 80-75 | 1 | 1 | 3-11 | 27.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 10 |
| Jan 30 | Atlantic Cape Community College | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Mercer County Community College | W, 91-58 | 1 | 1 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 15 |
| Feb 3 | Sussex County Community College | W, 85-47 | 1 | 1 | 3-12 | 25.0 | 2-8 | 25.0 | 3-6 | 50.0 | 11 |
| Feb 4 | University of Connecticut at Avery Point | L, 86-49 | - | 1 | 4-15 | 26.7 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 9 |
| Feb 8 | at Middlesex County College | W, 84-60 | 1 | 1 | 3-14 | 21.4 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 10 |
| Feb 10 | Cumberland County College | W, 95-37 | 1 | 1 | 5-14 | 35.7 | 2-6 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 18 |
| Feb 13 | at Community College of Philadelphia | W, 101-40 | 1 | 1 | 5-13 | 38.5 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 13 |
| Feb 15 | Ocean County College | W, 74-25 | 1 | 1 | 3-12 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 7 |
| Feb 17 | at Northampton Community College | W, 75-57 | 1 | 1 | 3-11 | 27.3 | 1-4 | 25.0 | 4-6 | 66.7 | 11 |
| Feb 26 | Sussex County Community College | W, 61-35 | 1 | 1 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 6 |
| Mar 3 | Northampton Community College | W, 71-59 | 1 | 1 | 2-8 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 6 |
| Mar 4 | at Rowan College at Gloucester County | L, 78-67 | 1 | 1 | 3-11 | 27.3 | 0-5 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 # | at Borough of Manhattan Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | vs. Cecil College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | vs. Montgomery College (MD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | at CCBC Catonsville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. ASA College | L, 77-26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Nov 4 | vs. Baltimore City Community College | L, 75-52 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | vs. Roxbury Community College | L, 65-34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 7 | Harford Community College | L, 85-26 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Nov 14 | at Camden County College | W, 64-54 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nov 18 | at Passaic County Community College | W, 79-58 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Nov 21 | Middlesex County College | W, 59-42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28 | at Rowan College at Gloucester County | W, 74-46 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 30 | Manor College | L, 58-53 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5 | at Bergen Community College | L, 70-69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 7 | at Atlantic Cape Community College | W, 99-38 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dec 12 | County College of Morris | W, 76-56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Dec 14 | at Ocean County College | W, 73-32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dec 16 | at Cumberland County College | W, 119-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Dec 19 | at Sussex County Community College | W, 73-60 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jan 9 | Bergen Community College | L, 52-43 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 16 | Camden County College | W, 69-57 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jan 18 | Union County College | L, 80-55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 20 | Passaic County Community College | W, 74-49 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Jan 23 | Rowan College at Gloucester County | L, 80-75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jan 30 | Atlantic Cape Community College | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Mercer County Community College | W, 91-58 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Feb 3 | Sussex County Community College | W, 85-47 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Feb 4 | University of Connecticut at Avery Point | L, 86-49 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Feb 8 | at Middlesex County College | W, 84-60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Feb 10 | Cumberland County College | W, 95-37 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Feb 13 | at Community College of Philadelphia | W, 101-40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 15 | Ocean County College | W, 74-25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Feb 17 | at Northampton Community College | W, 75-57 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Feb 26 | Sussex County Community College | W, 61-35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Mar 3 | Northampton Community College | W, 71-59 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 4 | at Rowan College at Gloucester County | L, 78-67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 # | at Borough of Manhattan Community College | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | vs. Cecil College | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | vs. Montgomery College (MD) | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | at CCBC Catonsville | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. ASA College | L, 77-26 | 1 | 2 | - | 0.3 |
| Nov 4 | vs. Baltimore City Community College | L, 75-52 | 1 | 1 | - | - |
| Nov 5 | vs. Roxbury Community College | L, 65-34 | 1 | 1 | - | 3.0 |
| Nov 7 | Harford Community College | L, 85-26 | 1 | 3 | - | 0.0 |
| Nov 14 | at Camden County College | W, 64-54 | 1 | 2 | - | 0.0 |
| Nov 18 | at Passaic County Community College | W, 79-58 | 1 | 1 | - | 0.8 |
| Nov 21 | Middlesex County College | W, 59-42 | 1 | 0 | - | - |
| Nov 28 | at Rowan College at Gloucester County | W, 74-46 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Nov 30 | Manor College | L, 58-53 | 1 | 0 | - | - |
| Dec 5 | at Bergen Community College | L, 70-69 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Dec 7 | at Atlantic Cape Community College | W, 99-38 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| Dec 12 | County College of Morris | W, 76-56 | 1 | 0 | - | 0.5 |
| Dec 14 | at Ocean County College | W, 73-32 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Dec 16 | at Cumberland County College | W, 119-20 | 1 | 1 | - | 2.0 |
| Dec 19 | at Sussex County Community College | W, 73-60 | 1 | 4 | - | - |
| Jan 9 | Bergen Community College | L, 52-43 | 1 | 2 | - | 1.0 |
| Jan 16 | Camden County College | W, 69-57 | 1 | 3 | - | 0.0 |
| Jan 18 | Union County College | L, 80-55 | 1 | 1 | - | - |
| Jan 20 | Passaic County Community College | W, 74-49 | 1 | 1 | - | 4.0 |
| Jan 23 | Rowan College at Gloucester County | L, 80-75 | 1 | 4 | - | 0.0 |
| Jan 30 | Atlantic Cape Community College | W, 2-0 | - | - | - | - |
| Feb 1 | Mercer County Community College | W, 91-58 | 1 | 0 | - | 1.0 |
| Feb 3 | Sussex County Community College | W, 85-47 | 1 | 3 | - | 0.3 |
| Feb 4 | University of Connecticut at Avery Point | L, 86-49 | - | 4 | - | 0.6 |
| Feb 8 | at Middlesex County College | W, 84-60 | 1 | 3 | - | 0.5 |
| Feb 10 | Cumberland County College | W, 95-37 | 1 | 2 | - | 0.3 |
| Feb 13 | at Community College of Philadelphia | W, 101-40 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 15 | Ocean County College | W, 74-25 | 1 | 2 | - | 4.0 |
| Feb 17 | at Northampton Community College | W, 75-57 | 1 | 3 | - | 0.0 |
| Feb 26 | Sussex County Community College | W, 61-35 | 1 | 3 | - | 0.3 |
| Mar 3 | Northampton Community College | W, 71-59 | 1 | 2 | - | 0.5 |
| Mar 4 | at Rowan College at Gloucester County | L, 78-67 | 1 | 2 | - | 1.0 |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 1.9 | 2.8-9.3 | 1.1-4.1 | 1.4-1.9 | 8.1 |
| Conference | 20 | 1.0 | 2.9-9.2 | 1.1-4.2 | 1.6-2.1 | 8.3 |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 16 | 2.8 | 2.9-10.0 | 1.2-4.2 | 1.8-2.5 | 8.7 |
| Away | 12 | 1.0 | 3.1-9.2 | 1.0-4.2 | 1.3-1.6 | 8.5 |
| Neutral | 3 | 1.0 | 1.0-5.7 | 1.0-3.3 | 0.0-0.0 | 3.0 |
| Wins | 20 | 1.0 | 3.1-9.4 | 1.2-4.2 | 1.6-2.1 | 9.2 |
| Losses | 11 | 3.6 | 2.1-8.9 | 0.8-4.1 | 1.1-1.5 | 6.1 |
| November | 9 | 4.2 | 1.8-6.8 | 1.0-3.9 | 0.7-0.9 | 5.2 |
| December | 6 | 1.0 | 2.7-8.0 | 0.8-3.0 | 1.7-1.8 | 7.8 |
| January | 5 | 1.0 | 3.0-9.6 | 1.2-4.2 | 1.4-2.0 | 8.6 |
| February | 9 | 1.0 | 3.8-12.3 | 1.4-5.0 | 2.1-3.0 | 11.1 |
| March | 2 | 1.0 | 2.5-9.5 | 0.5-4.5 | 1.0-1.5 | 6.5 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 30 | 60 | 86-287 | 30.0 | 34-128 | 26.6 | 44-59 | 74.6 | 250 |
| Conference | 20 | 20 | 20 | 57-185 | 30.8 | 22-83 | 26.5 | 31-43 | 72.1 | 167 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 16 | 15 | 45 | 46-160 | 28.8 | 19-68 | 27.9 | 28-40 | 70.0 | 139 |
| Away | 12 | 12 | 12 | 37-110 | 33.6 | 12-50 | 24.0 | 16-19 | 84.2 | 102 |
| Neutral | 3 | 3 | 3 | 3-17 | 17.6 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | - | 9 |
| Wins | 20 | 20 | 20 | 63-189 | 33.3 | 25-83 | 30.1 | 32-42 | 76.2 | 183 |
| Losses | 11 | 10 | 40 | 23-98 | 23.5 | 9-45 | 20.0 | 12-17 | 70.6 | 67 |
| November | 9 | 9 | 38 | 16-61 | 26.2 | 9-35 | 25.7 | 6-8 | 75.0 | 47 |
| December | 6 | 6 | 6 | 16-48 | 33.3 | 5-18 | 27.8 | 10-11 | 90.9 | 47 |
| January | 5 | 5 | 5 | 15-48 | 31.3 | 6-21 | 28.6 | 7-10 | 70.0 | 43 |
| February | 9 | 8 | 9 | 34-111 | 30.6 | 13-45 | 28.9 | 19-27 | 70.4 | 100 |
| March | 2 | 2 | 2 | 5-19 | 26.3 | 1-9 | 11.1 | 2-3 | 66.7 | 13 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 60 | 1.9 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 26.6 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 20 | 20 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 26.5 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 16 | 45 | 2.8 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 27.9 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | 12 | 12 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 24.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | 3 | 3 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 20 | 20 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 30.1 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | 11 | 40 | 3.6 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 9 | 38 | 4.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 25.7 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| December | 6 | 6 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 27.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| January | 5 | 5 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| February | 9 | 9 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 28.9 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| March | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 11.1 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.0 |
| Conference | 20 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 16 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 0.0 |
| Away | 12 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.0 |
| Neutral | 3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 20 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.0 |
| Losses | 11 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.0 |
| November | 9 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.0 |
| December | 6 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.0 |
| January | 5 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
| February | 9 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.0 |
| March | 2 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 30 | 2 | 93 | 95 | 52 | 68 | 33 | 0 |
| Conference | 20 | 20 | 1 | 75 | 76 | 34 | 44 | 22 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 16 | 15 | 1 | 50 | 51 | 22 | 35 | 20 | 0 |
| Away | 12 | 12 | 1 | 38 | 39 | 25 | 26 | 13 | 0 |
| Neutral | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Wins | 20 | 20 | 1 | 70 | 71 | 37 | 44 | 30 | 0 |
| Losses | 11 | 10 | 1 | 23 | 24 | 15 | 24 | 3 | 0 |
| November | 9 | 9 | 1 | 23 | 24 | 10 | 19 | 2 | 0 |
| December | 6 | 6 | 0 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 0 |
| January | 5 | 5 | 0 | 21 | 21 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| February | 9 | 8 | 1 | 29 | 30 | 16 | 23 | 15 | 0 |
| March | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| December | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| January | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| March | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
